Pubblicità
Informazioni su Blood Pressure Records Tracker 2.1
|
Nome pacchetto | com.interpressurehub.bp.diary.hypertension.health.tracker |
---|---|---|
Licenza | Gratis | |
Sistema operativo | Android | |
Categoria | Fitness | |
Lingua | Italiano | |
Autore | InterPressureHub | |
Dimensione | 3.9 MB | |
Permessi | 12 |
|
Download | 27 | |
Data | 16 mag 2024 | |
Tipo di file | APK | |
Architettura | universal | |
Classificazione contenuti | +16 | |
Pubblicità | Non disponibile | |
SHA256 | a573d4501a37aa76af9fe8e2c4525e8e28e174921ce737bcfda1a0f263dd791e | |
Perché quest’app è su Uptodown? | (Più informazioni) | |
Requisiti |
|
Pubblicità
Fai clic su "Download" per ottenere il file e aprirlo. Se richiesto, dai il consenso all'installazione e tocca "Installa" per iniziare a usare l'applicazione. Se hai bisogno di ulteriore assistenza, visita il nostro Help Center.
Applicazioni consigliate per te
Versione precedente
apk
1.3
Android + 4.4
9 nov 2023
Pubblicità